II Regata Mosquito Club
Patín a Vela

Punta Umbría (Huelva)

31/07/2011 - 31/07/2011

CLASIFICACION GENERAL Clase : PATIN Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club Categoría 1 2 3 4 Puntos
1 2860 LUIS A. PEREZ NOGUEZ C.V. BAHIA DE CADIZ A 1 4 2 1 4
2 2976 JOSE VICENTE CLIMENT GORDILLO R.C.N. PTO STA MARIA A 4 1 1 5 6
3 2654 RAFAEL RUIZ DIEZ C.V. BAHIA DE CADIZ A 2 2 3 2 6
4 2559 ALFONSO MERELLO TERRY C.V. BAHIA DE CADIZ A 5 3 5 3 11
5 3018 JOSE Mª ALARCON MEDINA C.V.N. MATALASCAÑAS A2 3 7 4 4 11
6 2851 CURRO BARBA R.C.M. HUELVA B 6 5 6 8 17
7 2337 JAVIER REBOLLO LOPEZ INDEPENDIENTE B 7 6 7 9 20
8 265 ANGEL MIRANDA REYES C.A.N.D. CHIPIONA B 8 14 8 10 26
9 286 MANUEL CARO CASADO C.V.N. MATALASCAÑAS A2 11 13 11 6 28
10 2575 GUILLERMO HOLGADO MANZANARES C.V. BAHÍA DE CÁDIZ B 9 9 13 12 30
11 2734 JUAN CARLOS SANTOS DELGADO C.V.N. MATALASCAÑAS B 12 12 12 7 31
12 2784 JOSÉ LUIS RUEDA GONZÁLEZ C.V.N. MATALASCAÑAS B 15 8 9 14 31
13 2710 ENRIQUE LEY PÉREZ C.V. BAHÍA DE CÁDIZ B 13 10 10 11 31
14 2713 MANUEL RASCON FERNANDEZ C.V. BAHIA DE CADIZ B 10 11 14 18
DNF
35
15 2684 IGNACIO BERNAL PUNTA UMBRÍA B 16 16 15 13 44
16 2420 SANTIAGO CARMONA VERGARA C.V. BAHÍA DE CÁDIZ B 14 15 16 18
DNF
45
17 2733 RAFAEL PUNTA UMBRÍA B 17 17 17 15 49
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 2.4 8PNM-9PNM Fecha : 01/08/2011       13:51:50