Raid 2013-2014

Patín a Vela

Bahía de Cádiz

     
Instrucciones competición

CLASIFICACIÓN FINAL

Mapa balizamiento
INSCRIPCIÓN próxima etapa
Clasificaciones:

 

          8nov 9may 25jul 1ago 29ago
Pos Patrón Club Cat Puntos 1ªp 2ªp 3ªp 4ªp 5ªp
1 Rafael Ruiz Díez C.V. Bahía Cádiz A 3,5 0,5 2 1 1 1
2 Manuel Rascón Fernández C.V. Bahía Cádiz B 5,5 1,5 1 2,5 0,5 3
3 José Vicente Climent R.C.N. Pto. Sta. Mª. A 8 3 1,5 4,5 3 0,5
4 Gonzalo Medrano C.D. Golfo de Cádiz B 9 1,5 0,5 4,5 3 4
5 Manuel Caro Casado CVN Matalascañas A2 10,5 3 4,5 0,5 3 4
6 Francisco Fernández C.V. Bahía Cádiz A 10,5 3 3 4,5 3 1,5
7 Carlos de Bricio CN Sevilla A 11 3 2,5 4,5 1,5 4
8 Alfonso Merello Terry C.V. Bahía Cádiz A 11,5 3 4,5 1,5 3 4
9 José María Alarcón C.V. Bahía Cádiz A 12 3 4,5 2 3 4
10 Enrique Espinosa C.V. Bahía Cádiz A 12,5 3 4,5 4,5 3 2
11 Santiago Carmona Vergara C.V. Bahía Cádiz B 13 3 4,5 3 3 4

 

Leyenda

XX

DESCARTE

 

XX

DNC

 

XX

DSQ

 

XX

DNF

 

XX

OCS

 

XX

RDG