COPA DE VERANO 2009

Clasificación Raid:

    Dirección viento SW W W W W
    Nudos 15-18 10-14 15-17 7-14 6-14
POS PATRÓN CLUB CAT. Total 1ªp 2ªp 3ªp 4ªp 5ªp
1 Ramón Calero Roncero RCNPtoStaM A 5 1 3 1 2 1
2 Rafael Ruiz Díez Vistahermosa A 9 3 2 2 4 2
3 José Vicente Climent RCNPtoStaM A 14 6 5 5 1 3
4 Angel Ruiz Díez RCNPtoStaM A 18 4 1 6 16 7
5 Fancisco Fernández CAND Chipiona A 22 2 13 3 16 4
6 Luis A Pérez Nogués RCNPtoStaM A 25 16 4 12 3 6
7 Juan Luis Páez CNSevilla A 27 5 13 4 16 5
8 Carlos Roldán CNSevilla B 32 16 7 9 6 10
9 Samuel Borreguero CVValdelagrana A2 35 16 6 16 5 8
10 Manuel Rascón Independiente B 47 16 13 12 9 13
11 José Barés Independiente B 49 16 8 16 9 16
12 Daniel Sánchez CNSevilla A2 53 16 16 8 16 13
13 Felix Campos Vistahermosa B 54 16 13 16 16 9
14 Joaquín Gómez Beser CMPtoSherry A2 55 16 16 7 16 16
15 Felipe Villegas Independiente B 56 8 16 16 16 16

 

Leyenda XX DESCARTE XX RDG   XX SCP
  XX DNF   XX OCS      
  XX DNC   XX DSQ